Boomless supersonic routes today
For each city pair: how much of the flight over land has a boomless corridor in today's forecast, and how many minutes corridors save against flying subsonic over land. Sorted by minutes saved.
| Route | Distance, km | Land with a corridor | Minutes saved |
| London Heathrow – Johannesburg | 9,075 | 100% | 90 |
| Miami – Buenos Aires | 7,118 | 100% | 64 |
| London Heathrow – Singapore | 10,881 | 79% | 61 |
| Miami – São Paulo | 6,574 | 100% | 59 |
| Paris CDG – Nairobi | 6,495 | 100% | 55 |
| London Heathrow – Hong Kong | 9,630 | 71% | 54 |
| Sydney – Singapore | 6,295 | 100% | 47 |
| Frankfurt – Beijing | 7,788 | 74% | 45 |
| New York JFK – Santiago | 8,237 | 100% | 43 |
| New York JFK – São Paulo | 7,665 | 100% | 42 |
| Boston – San Francisco | 4,341 | 100% | 40 |
| New York JFK – Los Angeles | 3,974 | 100% | 40 |
| Washington Dulles – San Francisco | 3,883 | 100% | 39 |
| New York JFK – San Francisco | 4,152 | 100% | 39 |
| Miami – Seattle | 4,380 | 96% | 38 |
| Boston – Los Angeles | 4,193 | 100% | 38 |
| London Heathrow – Delhi | 6,730 | 78% | 38 |
| London Heathrow – Dubai | 5,497 | 99% | 37 |
| Washington Dulles – Los Angeles | 3,674 | 100% | 37 |
| Madrid – São Paulo | 8,379 | 100% | 34 |
| Atlanta – Los Angeles | 3,126 | 100% | 33 |
| Cleveland – Los Angeles | 3,297 | 100% | 33 |
| Toronto – Los Angeles | 3,494 | 100% | 33 |
| São Paulo – Santiago | 2,614 | 94% | 32 |
| Miami – Los Angeles | 3,763 | 100% | 32 |
| Atlanta – Seattle | 3,505 | 96% | 32 |
| Phoenix – New York JFK | 3,458 | 100% | 31 |
| Chicago O'Hare – San Francisco | 2,965 | 100% | 29 |
| Chicago O'Hare – Los Angeles | 2,803 | 100% | 28 |
| Las Vegas – New York JFK | 3,609 | 88% | 28 |
| New York JFK – Seattle | 3,887 | 82% | 27 |
| Chicago O'Hare – London Heathrow | 6,344 | 96% | 24 |
| Denver – New York JFK | 2,609 | 100% | 23 |
| Dallas/Fort Worth – Seattle | 2,668 | 98% | 23 |
| São Paulo – Buenos Aires | 1,722 | 100% | 22 |
| Los Angeles – Mexico City | 2,500 | 100% | 22 |
| Houston – New York JFK | 2,278 | 100% | 22 |
| Dallas/Fort Worth – New York JFK | 2,235 | 100% | 21 |
| Minneapolis – Miami | 2,418 | 100% | 21 |
| Denver – Miami | 2,749 | 100% | 21 |
| New York JFK – Mexico City | 3,365 | 100% | 20 |
| London Heathrow – Istanbul | 2,488 | 100% | 18 |
| Seoul Incheon – Singapore | 4,625 | 100% | 18 |
| Dubai – Singapore | 5,846 | 100% | 16 |
| Washington Dulles – Frankfurt | 6,550 | 77% | 16 |
| Toronto – Vancouver | 3,345 | 62% | 16 |
| Tokyo Haneda – Hong Kong | 2,903 | 100% | 14 |
| Cairo – Dubai | 2,415 | 100% | 13 |
| Dallas/Fort Worth – San Juan | 3,483 | 100% | 10 |
| Moscow SVO – Istanbul | 1,752 | 100% | 10 |
| New York JFK – London Heathrow | 5,541 | 55% | 8 |
| Miami – Bogotá | 2,435 | 100% | 7 |
| Beijing – Shanghai | 1,100 | 100% | 7 |
| Sydney – Melbourne | 705 | 100% | 7 |
| Seattle – Anchorage | 2,325 | 100% | 7 |
| Boston – London Heathrow | 5,241 | 48% | 6 |
| New York JFK – Madrid | 5,761 | 100% | 5 |
| New York JFK – Paris CDG | 5,834 | 41% | 4 |
| San Juan – Madrid | 6,379 | 100% | 4 |
| Miami – Madrid | 7,106 | 100% | 4 |
| Los Angeles – Tokyo Haneda | 8,813 | 100% | 4 |
| San Francisco – Tokyo Haneda | 8,286 | 100% | 2 |
| Dubai – Mumbai | 1,927 | 100% | 1 |
| Miami – San Juan | 1,682 | 100% | 1 |
| Auckland – Sydney | 2,159 | 100% | 1 |
| Los Angeles – Sydney | 12,061 | 100% | 1 |
| Los Angeles – Honolulu | 4,108 | 100% | 0 |
| San Francisco – Honolulu | 3,856 | 100% | 0 |
| New York JFK – San Juan | 2,578 | 100% | 0 |
Forecast valid 24 Oct 2026 12:00 UTC. FL550, typical margin 0.05, no wind; the live map plans each route in full.
Mach Corridor is an open research project; not for flight planning. Data: NOAA GFS and ECMWF IFS open data (CC BY 4.0). Privacy · Code and method.